不銹鋼排污泵|WQ25-15-3潛水污水泵|不銹鋼潛污泵
簡(jiǎn)要描述:WQ25-15-3不銹鋼潛水污水泵能切斷長(zhǎng)纖維、碎物、排污能力強(qiáng),能通過(guò)較大的顆粒直徑的污物、雜物,適用于污水污物輸送及排放。
產(chǎn)品型號(hào): WQ25-15-3KW
所屬分類:不銹鋼潛水泵|不銹鋼排污泵
更新時(shí)間:2024-10-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
特點(diǎn)與使用范圍:
整體為內(nèi)裝式不銹鋼雙葉輪結(jié)構(gòu),使用單(三)相電源,密封件采用特殊材料,耐腐蝕性能強(qiáng)(PH值4~10),噪音小、使用壽命長(zhǎng)、主要用于國(guó)家節(jié)水一滴灌、噴灌和微灌工程,深層水源提供、高層建筑飲用水供給及凈化機(jī)械工配套上使用
QDN不銹鋼潛水泵技術(shù)參數(shù)及性能
型號(hào) | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電壓、頻率(V、Hz) | 功率(kw/HP) | 配管內(nèi)徑(mm) | 外形尺寸(cm) | 重量(kg) |
QDN5-7-0.25kw QN5-7-0.25kw | 7 Max:9 | 5 Max:10 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 0.25KW(1/3HP) | 40 | 210×210×360 | 7.5 |
QDN10-10-0.75kw QN10-10-0.75kw | 10 Max:14 | 10 Max:14 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 0.75KW(1HP) | 50 | 190×190×370 | 12 |
QDN3-30-0.75kw QN3-30-0.75kw | 30 Max:33 | 3 Max:12 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 0.75KW(1HP) | 50 | 210×210×450 | 15.3 |
QDN3-35-1.1kw QN3-35-1.1kw | 35 Max:38 | 3 Max:12 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW(1.5HP) | 50 | 210×210×470 | 17 |
QDN6-30-1.5kw QN6-30-1.5kw | 30 Max:33 | 6 Max:16 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.5KW(2HP) | 50 | 210×210×400 | 17.5 |
QDN8-20-1.1kw QN8-20-1.1kw | 20 Max:25 | 8 Max:20 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW(1.5HP) | 50 | 210×210×450 | 15 |
QDN25-9-1.1kw QN25-9-1.1kw | 9 Max:12 | 25 Max:40 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW(1.5HP) | 65 | 190×190×400 | 14 |
QDN15-14-1.1kw QN15-14-1.1kw | 14 Max:17 | 15 Max:20 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW(1.5HP) | 50 | 190×190×400 | 14 |
QDN40-6-1.1kw QN40-6-1.1kw | 6 Max:10 | 40 Max:50 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW(1.5HP) | 65 | 190×190×400 | 14 |
QN不銹鋼潛水泵特點(diǎn)
內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),上出水使用三相電源,具有體積小,外觀美,不生銹、耐腐蝕等特點(diǎn)。根據(jù)不同的應(yīng)用,有兩種不銹鋼材質(zhì)可選。用304不銹鋼材質(zhì)制造的三)潛水泵使用的PH值范圍為4~10,適用于醫(yī)藥、食品等行業(yè);用316L不銹鋼材質(zhì)制造的三相潛水泵使用的PH值范圍為0~12適用于海水、化工等行業(yè)。
型號(hào) | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電壓、頻率(V、Hz) | 功率(kw/HP) | 配管內(nèi)徑(mm) | 外形尺寸(cm) | 重量(kg) |
QN65-7-2.2KW | 7 Max:10 | 65 Max:78 | 380V、50HZ | 2.2KW (3HP) | 100 | 210×210×540 | 39 |
QN25-17-2.2KW | 17 Max:20 | 20 Max:30 | 380V、50HZ | 2.2KW (3HP) | 65 | 210×210×540 | 39 |
QN65-10-3KW | 10 Max:13 | 65 Max:78 | 380V、50HZ | 3KW (4HP) | 100 | 220×220×560 | 41 |
QN40-16-3KW | 16 Max:20 | 40 Max:48 | 380V、50HZ | 3KW (4HP) | 80 | 220×220×560 | 41 |
QN40-21-4KW | 21 Max:25 | 40 Max:50 | 380V、50HZ | 4KW (5.3HP) | 80 | 220×220×570 | 43 |
QN10-32-2.2KW | 32 Max:36 | 10 Max:30 | 380V、50HZ | 2.2KW (3HP) | 65 | 210×210×540 | 39 |
WQ不銹鋼潛水排污泵使用單(三)相電源,整體不銹鋼結(jié)構(gòu)。配有切割裝置,耐腐蝕性能強(qiáng)(PH值4~10),能切斷長(zhǎng)纖維、碎物、排污能力強(qiáng),能通過(guò)較大的顆粒直徑的污物、雜物,適用于污水污物輸送及排放。
型號(hào) | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電壓、頻率(V、Hz) | 功率(kw/HP) | 配管內(nèi)徑(mm) | 外形尺寸(cm) | 重量(kg) |
WQ20-5-0.75KW | 5 Max:10 | 20 Max:25 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 0.75KW (1HP) | 65 | 220×220×505 | 13 |
WQ15-7-1.1KW | 7 Max:12 | 15 Max:20 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 65 | 220×220×515 | 14 |
WQ25-7-1.5KW | 7 Max:12 | 25 Max:30 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.5KW (2HP) | 65 | 220×220×535 | 15 |
WQ9-22-2.2KW | 22 Max:25 | 9 Max:13 | 380V/50HZ | 2.2KW (3HP) | 40 | 255×205×600 | 24 |
WQ25-10-2.2KW | 10 Max:12 | 25 Max:30 | 380V/50HZ | 2.2KW (3HP) | 65 | 220×205×600 | 22 |
WQ15-22-3KW | 22 Max:30 | 15 Max:25 | 380V/50HZ | 3KW (4HP) | 65 | 255×205×640 | 26 |
WQ25-15-3KW | 15 Max:18 | 25 Max:30 | 380V/50HZ | 3KW (4HP) | 65 | 220×205×640 | 24 |
WQ不銹鋼排污泵選型須知: 1、排污泵口徑(mm);2、不銹鋼排污泵揚(yáng)程(m);3、不銹鋼潛水泵流量(m3/h);4、輸送的介質(zhì)PH值;5、不銹鋼無(wú)堵塞排污泵電纜長(zhǎng)度(m)。 歡迎訪問(wèn)上海中球泵業(yè)有限公司【yizeng.com.cn】,我們竭誠(chéng)為你提供*的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)。